Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
07.02.14 dto              
08.02.14 dto            
09.02.14 Tecolote 270.754   27   Mex BC 24.33784 110.30878
10.02.14 La Paz 270.815 30.812 71 78 Mex BC 24.15041 110.33528
11.02.14 Los Pacitus 270.932   117   Mex BC 24.37918 110.08947
12.02.14 Puero San Carlos 271.226   294   Mex BC 24.78607 112.09347
13.02.14 Tecolote 271.535   309   Mex BC 24.33764 110.30764
14.02.14 Los Moches 271.574   39   Mex Sinaloa 25.79204 108.99856
15.02.14 Navajoa 271.759   185   Mex Sonora 27.07900 109.44425
16.02.14 Yecora 272.046   287   Mex Sonora 28.36552 108.92565
17.02.14 Creel 272.324   278   Mex Chihuahua 27.75151 107.63240
18.02.14 Urique 272.480   156   Mex Chihuahua 27.21077 107.91610
19.02.14 Creel 272.640   160   Mex Chihuahua 27.75203 107.63346
20.02.14 Hildago del Parral 272.993   353   Mex Chihuahua 26.93210 105.64968
21.02.14 Durango 273.415   422   Mex Durango 24.03289 104.63986
22.02.14 Mazatlan 273.748   333   Mex Sinuoha 23.18681 106.42472

23.02.14 bis

27.02.14

Santa Cruz Campgr. 274.107   359   Mex Nayarit 21.44028 105.19139
Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
01.05.14 Mexico City 277.487   252 0 Mex 19.38215 99.19877
02.05.14 Pepes Parkplatz 277.540   53 0 Mex  19.72344         
03.05.14 Pepes Parkplatz 277.540   0 0 Mex 19.72344 99.22161
04.05.14 Tresmarias 277.637   97 Mex  N19.08517 W99.22447
05.05.14 Cuernavaca 277.666   33 0 Mex 18.93749 99.20407
06.05.14 Puebla 277.848   182 0 Mex 19.06918 98.17614
07.05.14 östl. Puebla 278.240   392 0 Mex 18.62717 95.51279
08.05.14 Catemaco 278.331   91 0 Mex 18.41831 95.12163
09.05.14 Catemaco 278.331 31.602 0 176 Mex 18.41831 95.12163
10.05.14 Coatzacolcos 278.602   271 0 Mex 18.14447 94.42804
11.05.14 Coatzacolcos 278.636   34 0 Mex    
12.05.14 Coatzacolcos 278.641 31.620 5 18 Mex 18.14447 94.42804
13.05.14 Villahermosa 278.833   192 0 Mex 17.98480 92.83155
14.05.14 Paleque Maya Bell 278.973   140 0 Mex 17.48746 92.03811
15.05.14 Campeche 279.362   389 0 Mex 19.85247 90.53256
16.05.14 Campeche 279.389   27 0 Mex 19.82961 90.49413
17.05.14 Izamal Hot Romantic 279.629   240 0 Mex 20.92910 89.00783
18.05.14 Playa de Carmen 280.006   377 0 Mex 20.47229 87.25810
19.05.14 Playa de Carmen 280.006 31.681 0 61 Mex 20.47229 87.25810
20.05.14 Cancun 280.141   135   Mex 21.21192 86.80382
bis 31.05.14 Cancun Mercedes 280.236 32.000 95 319 Mex 21.11679 86.83678
                 
                 
Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
01.03.14 Perula 274.420 30.948 164 136 Mex. Jalisco 19.58938 105.12494
02.03.14 CP Playa Dorado Perula 274.421   1   Mex. Jalisco  19.58826         105.12657
03.03.14 dtoMex              
04.03.14 Patricio Laguna Tule 274.506 30.950 85 2
05.03.14 dto         Mex. Jalisco 19.21611 104.69287
06.03.14 dto              
07.03.14 dto              
08.03.14 dto              
09.03.14 Manzanillo 274.600   94     19.05377 104.31568
10.03.14 Comula 274.767 31.101 167 151   19.32318 103.75960
11.03.14 St. Miguel de Aliende 275.253   486     20.90738 100.74872
12.03.14 dto              
13.03.14 dto              
14.03.14 dto              
15.03.14 Silao 275.366 31.118 113 17 Mex. 20.95636 101.43136
16.03.14 Guadelahara 275.676   310   Mex. 20.67478 103.36750
17.03.14 Chapala 275.748   72   Mex. 20.26671 103.42144
18.03.14 Guadelahara 275.875   127   Mex. 20.64958 103.36423
19.03.14 Santa Elena (Charly) 276.008   133   Mex. 20.46462 102.49684
20.03.14 Morelia 276.248   240   Mex. 19.68681 101.15302
21.03..13 San Miguel de Allende 276.622   374   Mex. 20.89817 100.75259
22.03.14 bis San Miguel de Allende 276.629   7   Mex. 20.90703 100.74910
27.04.14 dto 276.629 31.426 0 307 Mex 20.90703 100.74910
28.04.14 Teotihuacan 276.988   359   Mex 19.55891 98.91171
29.04.14 Grutas Tolantongo 277.235   247   Mex 20.65133 99.00132
30.04.14 Grutas Tolantongo 277.235   0   Mex 20.65133 99.00132

Nach oben