Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
07.02.14 dto              
08.02.14 dto            
09.02.14 Tecolote 270.754   27   Mex BC 24.33784 110.30878
10.02.14 La Paz 270.815 30.812 71 78 Mex BC 24.15041 110.33528
11.02.14 Los Pacitus 270.932   117   Mex BC 24.37918 110.08947
12.02.14 Puero San Carlos 271.226   294   Mex BC 24.78607 112.09347
13.02.14 Tecolote 271.535   309   Mex BC 24.33764 110.30764
14.02.14 Los Moches 271.574   39   Mex Sinaloa 25.79204 108.99856
15.02.14 Navajoa 271.759   185   Mex Sonora 27.07900 109.44425
16.02.14 Yecora 272.046   287   Mex Sonora 28.36552 108.92565
17.02.14 Creel 272.324   278   Mex Chihuahua 27.75151 107.63240
18.02.14 Urique 272.480   156   Mex Chihuahua 27.21077 107.91610
19.02.14 Creel 272.640   160   Mex Chihuahua 27.75203 107.63346
20.02.14 Hildago del Parral 272.993   353   Mex Chihuahua 26.93210 105.64968
21.02.14 Durango 273.415   422   Mex Durango 24.03289 104.63986
22.02.14 Mazatlan 273.748   333   Mex Sinuoha 23.18681 106.42472

23.02.14 bis

27.02.14

Santa Cruz Campgr. 274.107   359   Mex Nayarit 21.44028 105.19139

28.02.14

Puerto Vallerta 274.256   149   Mex. Nayarit 20.72227 105.125
Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
01.03.14 Perula 274.420 30.948 164 136 Mex. Jalisco 19.58938 105.12494
02.03.14 CP Playa Dorado Perula 274.421   1   Mex. Jalisco  19.58826         105.12657
03.03.14 dtoMex              
04.03.14 Patricio Laguna Tule 274.506 30.950 85 2
05.03.14 dto         Mex. Jalisco 19.21611 104.69287
06.03.14 dto              
07.03.14 dto              
08.03.14 dto              
09.03.14 Manzanillo 274.600   94     19.05377 104.31568
10.03.14 Comula 274.767 31.101 167 151   19.32318 103.75960
11.03.14 St. Miguel de Aliende 275.253   486     20.90738 100.74872
12.03.14 dto              
13.03.14 dto              
14.03.14 dto              
15.03.14 Silao 275.366 31.118 113 17 Mex. 20.95636 101.43136
16.03.14 Guadelahara 275.676   310   Mex. 20.67478 103.36750
17.03.14 Chapala 275.748   72   Mex. 20.26671 103.42144
18.03.14 Guadelahara 275.875   127   Mex. 20.64958 103.36423
19.03.14 Santa Elena (Charly) 276.008   133   Mex. 20.46462 102.49684
20.03.14 Morelia 276.248   240   Mex. 19.68681 101.15302
21.03..13 San Miguel de Allende 276.622   374   Mex. 20.89817 100.75259
22.03.14 bis San Miguel de Allende 276.629   7   Mex. 20.90703 100.74910
27.04.14 dto 276.629 31.426 0 307 Mex 20.90703 100.74910
28.04.14 Teotihuacan 276.988   359   Mex 19.55891 98.91171
29.04.14 Grutas Tolantongo 277.235   247   Mex 20.65133 99.00132
30.04.14 Grutas Tolantongo 277.235   0   Mex 20.65133 99.00132
Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
01.05.14 Mexico City 277.487   252 0 Mex 19.38215 99.19877
02.05.14 Pepes Parkplatz 277.540   53 0 Mex  19.72344         
03.05.14 Pepes Parkplatz 277.540   0 0 Mex 19.72344 99.22161
04.05.14 Tresmarias 277.637   97 Mex  N19.08517 W99.22447
05.05.14 Cuernavaca 277.666   33 0 Mex 18.93749 99.20407
06.05.14 Puebla 277.848   182 0 Mex 19.06918 98.17614
07.05.14 östl. Puebla 278.240   392 0 Mex 18.62717 95.51279
08.05.14 Catemaco 278.331   91 0 Mex 18.41831 95.12163
09.05.14 Catemaco 278.331 31.602 0 176 Mex 18.41831 95.12163
10.05.14 Coatzacolcos 278.602   271 0 Mex 18.14447 94.42804
11.05.14 Coatzacolcos 278.636   34 0 Mex    
12.05.14 Coatzacolcos 278.641 31.620 5 18 Mex 18.14447 94.42804
13.05.14 Villahermosa 278.833   192 0 Mex 17.98480 92.83155
14.05.14 Paleque Maya Bell 278.973   140 0 Mex 17.48746 92.03811
15.05.14 Campeche 279.362   389 0 Mex 19.85247 90.53256
16.05.14 Campeche 279.389   27 0 Mex 19.82961 90.49413
17.05.14 Izamal Hot Romantic 279.629   240 0 Mex 20.92910 89.00783
18.05.14 Playa de Carmen 280.006   377 0 Mex 20.47229 87.25810
19.05.14 Playa de Carmen 280.006 31.681 0 61 Mex 20.47229 87.25810
20.05.14 Cancun 280.141   135   Mex 21.21192 86.80382
bis 31.05.14 Cancun Mercedes 280.236 32.000 95 319 Mex 21.11679 86.83678
                 
                 
Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
26.08.14 Cancun Mercedes 280.236 32.052   52 Mex 21.11679 86.83678
27.08.14 Cancun Mercedes 280.238 32.136 2 84 Mex    
28.0814 Talum 280.422   184   Mex 20.21905 87.43624
29.08.14 Chetumal 280.691   269   Mex 18.56095 88.24866
30.08.14 Chetumal              
31.08.14 Chetumal   32.272   136      
01.09.14 Palenque die 2. 281.205 32.272 514     17.48351 91.97509
02.09.14 San Cristobal 281.427   222     16.73417 92.62167
03.09.14 Campground              
04.09.14 Rancho San Nicolas              
05.09.14                
06.09.14                
07.09.14   281.427 32.351 0 79 Mex    
08.09.14 La Trinitaria 281.632   205   Mex 16.12460 91.83884
09.09..13 Comojallito 281.822   190   Guatemala 15.61709 91.87529
10.09.14 bis 17.09.14 Panajachel 282.039 32.351 217   Guatemala 14.74730 91.16424
11.09.14 Camping Bahia del              
12.09.14 Lago              
13.09.14                
14.09.14                
Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
15.09.14                
16.09.14                        
17.09.14                
18.09.14 Antigua 282.151 32.581 122 230
19.09.14 Churranancho Tankstelle 282.225   74   Guat. 14.77100 90.58987
20.09.14 Salama 282.399   174   Guat. 15.10556 90.31742
21.09.14 Lanquin Hotel Recreo 282.586   187   Guat. 15.57583 89.98380
22.09.14                
23.09.14 Fray Bartolomeo de las Casas 282.654 32.613 68 32 Guat. 15.80849 89.87499
24.09.14 Morales 282.994   340   Guat. 15.47752 88.84736
25.09.14 Santa Tomas de Castillo 283.054   60   Guat. 15.69195 88.62204
26.09.14 Los Barrios 283.062   8   Guat. 15.71283 88.59212
27.09.14 Los Barrios 283.072   10   Guat. 15.71283 88.59212
28.09.14 San Pedro Sulo 283.245 32.634 173 21 Honduras 15.46942 87.99156
29.09.14 Tela Hotel Grissys 283.333   88   Hoduras 15.78155 87.48398
30.09.14                
01.10.14                
02.10.14 Trujillo Hotel alemania 283.618 32.693 285 59 Honduras 15.92424 85.94608
03.10.14                
04.10.14                
05.10..13                
06.10.14 Trujillo Tranquility Bay 283.625 32.814 7 121 Honduras 15.90467 85.98782
bis 16.10.14     33.086   272 Honduras    

17.10.14 bis

20.10 14

La Ceiba Rainbow Village 283.926   301   Honduras 15.74863 86.85464

21.10.14 bis

24.10.14

Lake Yojoa Finka

Glories Pena

284.175 33.193 249 107 Honduras 14.93869 88.00618
25.10.14 bis 26.10.14

Choluteca Hotel

Gualiqueme

284.536   361   Honduras 13.31430 87.19173

 

 

             
               
               

 

Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
27.10.14 bis 29.10.14 Poneloya Hotel Maritimo86. 284.778   242   Nicaragua 12.37428 87.03611
30.10.14 San Benito 285.109 33.298 331 100 Nicaragua 12.30845 86.05461
31.10.14 bis 03.11.14 Pochomil Casa Titolito 285.222   113   Nicaragua 11.77612 86.51431

04.11.14 bis

08.11.14

Insel Ometepe Moyagalpa Hotel Nahuatl 285.347 33.483 125 185 Nicaragua 11.53876 85.69836
09.11.14 Granada Rotkreuz Station 285.423   76   Nicaragua 11.93105 85.94653
10.11.14 bis 11.11.14 Laguna Apoyo Restaurant 285.448   25   Nicaragua 11.94274 86.04176
12.11.14 San Jose del Sur Camping Mathilda 285.613   165   Nicaragua 11.29743 85.91440
13.11.14 bis 15.11.14 San Jose del Sur Hotel el Pacifico bei Clemens 285.632   19   Nicaragua 11.26298 85.87854
16.11.14 bis 20.11-14

La Cruz Fincas Castanas Castillas

Agi und Guido Sutter Schweizer

285.695 33.642 63 159 Costa Rica 11.12184 85.59412
21.11.14 Los Hornillas 285.812 33.798 117 156 Costa Rica 10.71343 85.17633
22.11.14 Playa Grande 285.942   130   Costa Rica 10.33650 85.85011
23.11.14 Marbella 286.017   75   Costa Rica 10.08381 85.76624
24.11.14 bis 27.11.14 Samara Camping Aloha 286.090 33.880 73 82 Costa Rica 09.87997 85.53057
28.11.14 Santa Elena 286.229   139   Costa Rica 10.31674 84.82342
29.11.14 Tilaran 286.290   61   Costa Rica 10.48451 84.95892
30.11.14 bis 02.12.14 Areal See Hotel Hereos  286.368 33.999 78 119 Costa Rica 10.47576 84.83070

03.12.14

La Fortuna84.68 286.409   41   Costa Rica 10.47158 84.63545

04.12.14

Hot Springs Spa Resort 286.423   14   Costa Rica 10.51934 84.68868
Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
05.12.14 Puntarenas 286.587 33.999 164   Costa Rica 09.97615 84.84983
06.12.14 bis 08.12.14 Playa de Jaco 286.700   113   Costa Rico 09.61176 84.62695
09.12.14 bis 11.12.14 Uvita Camping El Tecal 286.832 34.033 132 34 Costa Rica 09.15399 83.73234
12.12.14 Chaharitta 287.084 34.137 252 104 08.79910 83.25358
13.12.14 Mirador de Quetzales 287.303   119   Costa Rica 09.64341 83.85027
14.12.14 bis 20.12.14 Orosi bei Freddy und Franziska

287.387

287.521

  84   Costa Rica 09.80076 83.85623
21.12.14 Cano Blanco 287.648 34.362 127 225 Costa Rica 10.28685 83.35817
22.12.14 Flussufer zwischen Squirres und Puerto Limon 287.704   56   Costa Rica 10.06608 82.36787
23.12.14 bis 28.12.14 Cahuita Camping Maria 287.793   89   Costa Rica 09.74582 82.85467
29.12.14 Bocos del Torro 287.895 34.474 102 112 Panama 09.28989 82.39370
30.12.14 Santa Clara 288.386   491   Panama 08.37395 80.10775
31.12.14 Panama City Yachtclub 288.538   152   Panama 08.93957 79.55371
01.01.15 Brisas del Golf bei Markus 288.608   70   Panama 09.08101 79.45244
02.01.15 Panama City DIJ Polizeist. 288.662   54   Panama 08.99624 79.54479
03.01.15 Panama City Yachtclub 288.702   40   Panama 08.93957 79.55371
04.01.15 ColonMargeritha Polizeist. 288.810   108   Panama 09.32803 79.89408
05.01.15 Playa Angustos 288.855   45   Panama 09.44296 79.75887
06/07.01.15 Colon Hafen 2000 288.888   33   Panama 09.36017 79.89344
08/09.01.15 Cartagena 288.905 34.569 17 95 Kolumbien 10.43072 75.54443
10. bis 12.1.15 Cartagena Bella Vista Hotel 288.933   28   Kolumbien 10.43489 75.53837
13.1.15 Sahagun Hotel Emperator 289.181 34.621 248 52 Kolumbien 08.95186 75.45403
14.01.15 Santa Rosa de Osis 289.503   322   Kolumbien 06.83092 75.46798
15.01.15 Medellin 289.634   131   Kolumbien 06.20857 75.57596
16.01.15 Caldas 289.705   71   Kolumbien 05.96863 75.59850
17.-19.01.15 Hacienta Venezia 289.852   147   Kolumbien 05.03791 75.56366
20.01.15 Honda 290.035 34.781 183 160 Kolumbien 05.19928 74.74796
Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
21.01.15 Bogota 290.218   183   Kolumbien 04.61877 74.07392
22.01.15 Laguna de Guatavita 290.323   105   Kolumbien 04.97966 73.76888
23.01-15 Tunja 290.430   107   Kolumbien 05.55529 73.40781
24.-30.01.15 Villa de Leyra 290.494   64 Kolumbien 05.64145 73.51302
31.01.15 Barichara 290.694 35.004 200 223 Kolumbien 06.64079 73.22302
01.02.15 Bucaramango 290.818   124   Kolumbien 07.03489 73.08665
02.02.15 nördl. Bucaramango 290.912   94   Kolumbien 07.09010 73.01176
03.02.15 San Antonio de Techira 291.089   177   Venezuela 07.80580 72.44838
04.02.15 San Christobal NP 291.200   111   Venezuela 07.74859 72.20702
05.02.15 Merida McDonalds 291.492   292   Venezuela 08.58923 71.16312
06.02.15 Merida 291.507   15   Venezuela 08.62031 71.13418
07.02.15 Timodes 291.638   131   Venezuela 09.03603 70.72513
08.02.15 Barquisimeto 291.983   345   Venezuela 10.07029 69.35059
09.02.15 Moron 292.154   173   Venezuela 10.52090 68.19197
10. bis 16.02.15 Cichirevichi Posada Alemania Monika 292.229 35.240 75 236 Venezuela 10.91936 68.27668
17.02.15 Pittiers NP 292.470   241   Venezuela 10.37625 67.59351
18.-22.02.15 Puerto Colombo Posada Hans 292.494 35.303 24 63 Venezuela 10.50474 67.60558
23-25.02.15 Colonia Tovar Hotel Bergland 292.620   126   Venezuela 10.41103 67.28976
26.02.15 Polizeist. westl. Caracas 292.710 35.442 90 139 Venezuela 10.47404 66.78075
27.02.15 Polizeist. Barbacoa 293.100   390   Venezuela 10.33014 64.32287
28.02.15 bis 01.03.15 Cumana Hotel Nueva Toledo 293.123 35.502 23 60 Venezuela 10.41639 64.21685
02.-03.03.15 NP Mochima 293.152   29   Venezuela 10.34701 64.34286
04.-09.03.15 Cumana Hotel Nueva Toledo 293.179 36.024 27 522 Venezuela 10.41639 64.21685
Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
10.03.15 Polizeist.St. Maria Stausee 293.279   100   Venezuela 10.35066 63.60050
11.03 15 Guachara Höhle 293.316   37   Venezuela 10.17203 63.55423
12.03.15 Los Aguas de Moises 293.500   184   Venezuela 10.50382 63.46859
13.03.15 Playa Pui Pui 293.614   114   Venezuela 10.69821 62.96317
14.03.15 Posada Habitad Italiener, Nicole 293.662   48   Venezuela 10.71168 62.84326
15.03.15 La Toscana 293.914   252   Venezuela 09.80461 63.33431
16.03.15 Ciudad Bolivar Posada de Casida bei Peter u. Genio 294.222   308   Venezuela 08.09064 63.48957
17.03.15 bis 22.03 15 Ciudad Bolivar Posada Don Carlos bei Martin 294.283 36.073 61 49 Venezuela 08.14329 63.55236
23.03.15 Polizeist. zw. Upada und El Callao 294.506   223   Venezuela 07.86155 62.06473
24.03.15 Rapidos de Kamoran 294.864   358   Venezuela 05.64646 61.40249

25.03.15 bis

26.03.15

Santa Elena Posada

las Pinas

295.033   169   Venezuela 04.60963 61.10975
27.03.15 Boa Vista 295.299   266   Brasilien 02.80696 60.69109
28.03.15 Colina 295.643   344   Brasilien 00.58490 60.46179
29.03.15 Manaos 296.121   478   Brasilien S 03.09046 60.02695
30.03.15 Manaos 296.186   65   Brasilien s 03.12339 59.98135
31.03.15 bis 01.04.15 Manaos Hafen Porto Trairi 296.228   42   Brasilien S 03.11552 60.05267
02.04.15 bis 06.04.15 Fähre Manaos nach Belem 296.229   1   Brasilien

03.11764

01.27717

60.05425

48.45368

07.04.15 20 km östl. Belem 296.267   38   Brasilien 01.33971 48.24274
08.04.15 Grenze zwischen Para und Maranhao Polizeistation 296.532   265   Brasilien 01.81585 46.33952
09.04.15 Bacabel Tankstelle 296.929   397   Brasilien 04.22001 44.72894

Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land S W
10.04.15 Altos östl. Teresina 297.280 36.074 351   Brasilien 05.03773 42.44841
11.04.15 Itapage 120 km vor Fortaleza 297.722   442   Brasilien  03.69635     39.57880     
12.04.15 bis 16.04.15

Cumbuco Club Kibon

25 km westl. Forteleza

297.868 36.140 146 66 Brasilien 03.62503 38.73161
17.04.15 Tankstelle an der Grenze Ceara/Rio Grande de Norte 298.134 36.140

266

04.87850 37.44789

 
18. bis 19.04.15 Areia Branca Posada Tomba do Mar

298.249 bis

298.350

 

115

101

  Brasilien 04.92567 37.11173
20.04.15 Fernando Pedrosa 298.543   193   Brasilien 05.69ß40 36.30569
21.04.15 bis 25.04.15

Buzios Restaurant

Pirago de Sol bei Sergio

298.718 36.286 175 146 Brasilien 06.02102 35.11010
26.04.15 Pipa 298.803   85   Brasilien 06.23454 35.07603
27.04.15 Ile de Itawaraca 299.112   309   Brasilien 07.79746 34.86374
28.04.15 Escada 299.307   195   Brasilien 08.36972 35.23074
29.04.bis 03.0515 Sirinhaem Hotel Barra 299.407   100   Brasiien 08.61590 35.05367
             

 

Nach oben