Datum Ort KmSt Minna KSt Mot Tageskm Mi Tageskm Mo Land N W
03.05.15 Sirinhaem Hotel Barra 299.407 36.333     Brasilien 08.61590 35.05367
04.05.15 Porto de Guainhas 299.472   65   Brasilien 08.51052 35.00389
05.05.15 Praya Maracaipe 299.489 36.333 17   Brasilien 08.52954 35.00782
06.05.15 Paripuera 299.688   299   Brasilien 09.49589 35.58301
07.05.15 südl. Maceio 299.738 36.345 50 12 Brasilien 09.73259 35.83510
08.05.15 Aracuja 300.054   316   Brasilien 10.99638 37.05380
09/13.05.15 Camping Club Aracuja 300.057 36.345 3   Brasilien 10.99967 37.05855
14.05.15 Monte Garda 300.529   472   Brasilien 12.76007 38.18113
15.05.15 Camping Ecologica Salvador 300.594   65   Brasilien 12.94650 38.34081
16.05.15 Guarajuba 300.697 36.365 103 20 Brasilien 12.64300 38.07421
17.05.15 bis 20.05.15 Praja de Forte Hostel

300.732

300.866

36.376

35

134

11 Brasilien 12.57786 38.00737
21.05.15 Lencois NP Diamant 301.341   475   Brasilien 12.56406 41.38981
22.05.15 Ituacu 301.610   269   Brasilien 13.81066 41.29864
23.05.15 Padre 302.062   452   Brasilien 17.17698 41.49640
24.05.15 Nanaque 302.307 36.376 245   Brasilien 17.83078 40.36511
25.05. bis 28.05.15 Praia dos Patres 302.651   344   Brasilien 19.93163 40.12366
29.05.15 Guartapari 302.809 36.563 158 187 Brasilien 20.66125 40.50202
30.05.15 Macae42.02 303.150   341   Brasilien 22.40273 41.79716
31.05.15 bis 02.06.15 Arraial de Cabo 303.275 36.600 125 37 Brasilien

22.95978

42.02577

03.06.15 bis 06.05.15 Parque de National de Tijuca Safari Hotel 303.490   215   Brasilien 22.96087 43.27349
07.05.15 Santa Crux 303.651 36.835 161 235 Brasilien 22.92952 43.67467
08.06.15 bis 09.06.15 Paraty Campground 303.862   211   Brasilien 23.21026 44.71762
10.06.15 Tankstelle 304.016   154   Brasilien 23.57024 45.49099
11.06.15 Guarulhios 304.251   235   Brasilien 23.46826 46.51181
12.06.15 Ossasco 304.355   104   Brasilien 23.53669 46.74634
13.06.15 Itanhaem 304.561 36.835 206   Brasilien 24.18016 46.78181
14./15.06.15 Itanhaem Hotel Harmonia 304.566   5   Brasilien 24.20004 46.81563
16./17.06.15 Sao Paulo Hotel Pullmann 304.779 36.878 213 43 Brasilien 23.45055 46.48863
18.06.15 Carutiba Mercedes 305.269   490   Brasilien 25.39063 49.20647
19.06.15 Blumenau 305.591   322   Brasilien 26.91507 49.08608
20./21.06.15 Rio Sellin bei Marcon und Jeniffer 305.713   122   Brasilien 27.00854 49.51599
22.06.15 Chapeco 306.149 36.878 436   Brasilien 27.09236 52.61548
23.06.15 Bernardo de Irigoyen 306.347   198   Argentinien 26.25743 53.64761
24.06.15 80 km nach B.d.Irigoyen 306.425   78   Argentinien 25.84405 53.99422
25. bis 28.06.15 Foz de Iguazu Camping Interncional 306.520 37.042 95 174 Brasilien 25.55949 54.57634
29.06.15 Juan e Leary 306.647

37.042

 

127   Paraguay 25.37915 55.69850
30.06.15 bis 02.07.15 Altos Camping Hasta la Pasta 306.843 37.148 196 106 Paraguay 25.26077 57.28138
03.bis 06.07.15 Asuncion Union Kraft 306.935 37.148 92   Paraguay 25.28533 57.56922
07.07.15 Coronel Bogado 307.258 37.212 323 74 Paraguay 27.15638 56.23808
08.07.15 Posada 307.361   103   Argentinien 27.40202 55.92221
09.07.15 Resistecia 307.736   375   Argentinien 27.41398 59.00297
10.07.15 Santiago del Costerio Campground 308.354   618   Argentienien 27.78025 64.24696
11.07.15 35 km vor Tafi am Beginn der Anden 308.550   196   Argentinien 27.08066 65.66563
12.07.15 Tafi del Valli Hostel Palenque 308.592   42   Argentnien 26.85089 65.71359
13./14.05.15 Cafayate Camping Luzy Fuerza 308.745 37.411 153 189 Argentinien 26.08031 65.97729
15.07.15 Cachi 308.928   183   Argentinien 25.12003 66.16232
16. bis 18.07.15 Salta Camp Municipal Carlos Xamena 309.085   157   Argentinien 24.81305 65.41952
19.07.15 Humahuaca 309.329 37.488 244 77 Argentinien 23.20579 65.34781
20.07.15 Villazon 309.501   172   Bolivien 22.07191 65.59599
21.07.15 60km vor Sucre 310.004   503   Bolivien 19.42162 65.18702
22. bis 23.07.15 Sucre Hotel Austria 310.063 37.535 59 47 Bolivien 19.03864 65.24650
24.07.15 Tatora 310.277   214   Bolivien 17.73362 65.19023
25.bis 27.07.15  Cochopampa La Casa Campestre 310.482 37.608 205 73 Bolivien 17.38078 66.25089
28.07.15 Oururo 310.720   238   Bolivien 17.95194 67.11092
29.07.15 Sajama NP 311.021   301   Bolivien 18.13605 68.97610
30. bis 31.07.15 Arica Hostel Sirios 311.265   244   Chile 18.48059 70.31400
01.08.15 Moquegua 311.507   242   Peru 17.19131 70.93085
02.-05.08.15 Arequipa 311.742   235   Peru 16.40067 71.54240
06.08.15 Puerto Inka Camp Hotel 312.174 37.693 432 85 Peru 15.83873 74.31275
07.-08.08.15 Nasca Hostel Swiss 312.346   172   Peru 14.85083 74.95853
09.08.15 Posacas Bamboo Eco Lodge 312.588 37.786 242 93 Peru 13.85916 76.25546
10.08.15 Tambo Colorado Ruines 312.673   85   Peru 13.70617 75.83067
11.08.15 Chumbas 313.095   422   Peru 13.42698 73.90618
12.08.15 Curahuasi 313.472   377   Peru 13.53906 72.69562
13.-15.08.15 Cusco Camp La La 313.597   125   Peru 13.50571 71.98505
16./17.08.15 Santa Theresa Camp 313.828 37.835 231 49 Peru 13.13126 72.59545
18./19.08.15 Cocamayo Hot Springs 313.831   3   Peru 13.11020 72.59998
20.08.15 Cusco Camp La La 314.080   249   Peru 13.59576 71.98505
21.08.15 Ayaviri 314.341   261   Peru 14.88049 70.58962
22./23.08.15 Puno 314.512   171   Peru 15.83502 70.01790
24.08.15 Corioico 314.897   385   Bolivien 16.18467 67.72716
25.08.15 Caranavi 314.972   75   Bolivien 15.83504 67.55846
26.08.15 Yucuama 315.137   165   Bolivien 15.14684 67.03603
27. bis 29.08.15 Rurrenabaque Hotel Mirrador 315.242 37.882 105 47 Bolivien 14.43828 67.51431
30.08.15 45km westl. Yucama 315.400   158   Bolivien 15.43357 67.15530
31.08./01.09.15 La Paz Hotel Overländer 315.682 37.945 282 63 Bolivien 16.56844 68.08984
02.09.15 Copacopana 315.862 37.945 180   Bolivien 16.16504 69.09049
03.bis 05.09.15 La Paz Hotel Overländer 316.028 38.059 163 114 Bolivien 16.56844 68.08984
06.09.15 Patacayama 316.260   232   Bolivien 17.23853 67.91074
07.09.15 Hot Springs Tarapany 316.700   440   Bolivien 19.46740 65.79498
08.09.15 Uyuni Hostel 316.933   233   Bolivien 20.46069 66.82548
09.09.15 mitten in der Wildnis 317.176   243   Bolivien 21.20852 68.01969
10.09.15 Laguna Colorado 317.380   204   Bolivien 22.26361 67.81556
11. bis 13.09.15 San Pedro de Aticamo 317.544 38.097 164 38 Chile 22.91158 68.19858
14.09.15 Calama 317.863 38.144 319 47 Chile 22.43396 68.91551
15.09.15 Maria Elena 317.983   120   Chile 22.34343 69.66319
16.09.15 Antofagusta 318.268   285   Chile 23.79439 70.31696
17.09.15 Coliopo 318.839   571   Chile 27.34086 70.36617
18.09.15 La Sirena 319.202   363   Chile 29.90372 71.24861
19.09.15 Cervezera Guayacan 319.280   78   Chile 30.02310 70.63624
20.09.15 Ovalle 319.578   298   Chile 30.60093 71.19779
21.09.15 Huentaleuquen Werkstatt Ramos 319.715   137   Chile    
22.09.15 Los Vilos 319.715   0   Chile 31.90958 71.49397
23.09.15 Limache Boschdienst Eberlein 319.867 38.160 152 16 Chile 33.00738 71.25691
24.bis 26.09.15 Vina del Mar 319.915 38.218 48 58 Chile 33.00158 71.26578
27./28.09.15 Limache Boschdienst 319.924   9   Chile 33.00738 71.25691
29.09.15 Santiago 320.061 38.273 137 55 Chile 33.41504 70.60786
30.09.15  Santiago 320.070   9   Chile 33.41528 70.61531
01.10.15 Paine 320.146 38.323 76 50 Chile 33.76536 70.74290
02.10.15 Curico 320.362   216   Chile 35.01902 71.24815
03.10.15 Villarrica 320.936   574   Chile 39.28319 72.22203
04.10.15 Pucon 321.083   147   Chile 39.27377 71.97756
05.10.15 St. Martin de los Andes 321.271   188   Argentinien 40.16091 71.35794
06. bis 08.10.15 Bariloche Camp Petunia 321.493 38.445 222 122 Argentinien 41.09572 71.44660
09.10.15

Hospital Vil. Angostura

Minna Aduana Arg/Chile

321.637   144   Argentinien    
10.-13.10.15 Hospital Bariloche 321.752   115   Argentinien    
14.-15.10.15 El Bolson Camp La Charca 321.878   126   Argentinien 41.97181 71.52560
16.10.15 Trevelin 322,173   295   Argentinien    
17./18.10.15 Trevelin Camp Vinas de Nant y Fall 322.188   15   Argentinien 43.17017 71.51100
19.10.15 Villa Amengual 322.512   324   Chile 44.75067 72.20534
20./21.10.15 Puero Ibanez 322.828   316   Chile 46.29473 71.93336
22.10.15 Gdor. Gregores 323.269   441   Argentinien 48.74775 70.26083
23.10.15 El Chalten 323.569   300   Argentinien 49.32164 72.89441
24.10.15 El Cafayate 323.811   242   Argentinien 50.33944 72.25898
25.10.15 El Bandera 323.951   140   Argentinien 50.31263 72.78996
26.10.15 El Esperanza 324.163   208   Argentinien 51.02996 70.77790
27.10.15 Punta Arenas 324.611   448   Chile 53.14312 70.90517
28.10.15 Cerro Sombrero 324.823 38.469 212 24 Chile 52.77140 69.28665
29.10.15 Ushuaia Hafen 325.279   456   Argentinien 54.80914 68.31083
30.10.15 Ushuaia Hafen 325.333   54   Argentinien 54.80661 68.30109
31.10.15 Königspinguine 325.728   395   Chile 53.46080 69.30604
01.11.15 Grenze 325.932   205   Chile 52.13968 69.51928
02.11.15 Puerto St. Julian 326.412   480   Argentinien 49.29728 67.78407
03.11.15 Puerto Desaedo 326.910   498   Argentinien 47.75196 65.89839
04.11.15 Puerto Desaedo 326.952   42   Argentinien 47.75105 65.91912
05.11.15 Caleta Olivia mitten unter Seelöwen 327.164   208   Argentinien 46.48190 67.48458
06.11.15 Playa las Canteras 327.761   597   Argentinien 42.64185 64.96503
07.11.15 Balnerio el Londor Camp 328.271   510   Argentinien 41.03733 62.81918
08.11.15 Benito Jularez 328.874   603   Argentinien 37.64960 59.85985
09.11.15 Gualeguaydu 329.462   588   Argentinien 33.45556 58.80276
10.11.15 Rivera 329.988   526   Uruguay 30.89957 55.54051
11.11.15   330.446   458   Brasilien 28.36104 53.44018
12.bis 15.11.15 Rio Sellin 331.014   568   Brasilien 27.00854 49.51499
ab 16.11.15 Ibirama 331.140   126   Brasilien  27.05968 49.51868
ab 19.08.16 Rio Sellin 331.357   217   Brasilien 27.00854 49.51499
20.08.16 Ibirama 331.403   46   Brasilien    
22.09.16 Rio do Sul 331.445   42   Brasilien    
23.09.16 Tajo 331.496   51   Brasilien 27.14429 49.98241
24.09.16 Raststätte auf 277 331.848   352   Brasilien 25.31156 51.17092
25.09.16 Capanema 332.248   400   Brasilien 25.67684 53.80642  
26.27.08.16 Foz de Iguazu 332.506   258   Brasilien 25.55956 54.57604
28.08.16 Porte Iguazu Kr.haus 332.535   29   Argentinien 25.60059 54.57165
29.08.16 Posadas Kr.haus 332.846   311   Argentinien 27.38407 55.89368
30.08.16 Trinidad 332.907   61   Paraguay 27.13102 55.70467
31.08.16 Coronal Bogado 333.269   362   Paraguay 27.15535 56.24076
01.09.16 Santo Tome 333.524   255   Argentinien 28.58062 56.08605
02.09.16 Bella Union 333.818   294   Uruguay 30.25817 57.59110
03/04.09.16 Camp Termas Arapey 333.917   99   Uruguay 30.94907 57.57022
05.09.16 San Antonio de Areco 334.430   513   Argentinien 34.24089 59.47375
06.09.16 Buenos Aires 334.566   136   Argentinien 34.59444 58.36954
07.09.16 Gualeguaydu 334.843   273   Argentinien 33.01466 58.50417
08/-12.09.16 Nueva Helvetia Camp Suizo 335.082   239   Uruguay 34.31536 57.23164
13.09.16 Colonia Sacramento 335.153   71   Uruguay 34.47069 57.85235  
14.09.16 Freicamping 335.409   256   Uruguay 34.74837 55.70256
15.09.16 Puerto Ballena 335.504   95   Uruguay 34.91548 55.04666
16/17.09.16 La Paloma Camp. Aquada 335.656   152   Uruguay 34.64465 54.15921
18.0916 Agua Dolce 335.723   67   Uruguay 34.27621 53.77830
19.09.16 Tankstelle 335.965   242   Brasilien 32.85336 52.70365
20.09.16 Nueva Hamburgo 336.437   472   Brasilien 29.64889 51.14482
21.09.16 Nueva Hamburgo Sinostrailer  336.438   1   Brasilien 29.64352 51.14137
22.09.16 Nueva Hamburgo 336.441   3   Brasilien 29.64889 51.14482
23.09.16 Comburra del Sol 336.641   200   Brasilien 29.04806 50.13872
24-26.09.16 Gravatal Terme 336.852   211   Brasilien 28.32091 49.06548
27./28.09.16 Urubici Camping Nossa de Graca 336.944   92   Brasilien 27.99617 49.56685
29.09.16 Alfredo Wagner Raststätte 337.099   155   Brasilien 27.71280 49.24798
30.09.16 Canasvielas 337.250   151   Brasilien 27.42809 48.47278
1.-4.10.16 Canasvielas Camp de Rei 337.251   1   Brasilien 27.430203 48.470752
5.10.-7.10.16 Camp Barra do Lagoa 337.353   102   Brasilien 27.58481 48.43650
10.10.2016 Flughafen Florianapolis 337.848   495   Brasilien    
                 
                 

 

 

Nach oben